ارديبهشت 25
|18:21 ب.ظ
| رديف |
نام |
شماره تلفن |
| 1 | اداره كل آموزش وپرورش | 2222590-4 |
| 2 | " " " " | 2235995 |
| 3 | " " " " | 2225600 |
| 4 | " " " " | 2235592 |
| 5 | اداره كل اطلاعات وامنيت | 2224448 |
| 6 | اداره كل اموراقتصادي و دارايي ( ساختمان اصلي ـ خيابان كاشاني)الا | 2222391-6 |
| 7 | اداره كل امور اقتصادي ودارايي ( ساختمان شماره يك ـ مالياتهاي غير مستقيم )ا | 2223973 |
| 28 | " " " " " " " " | 2226224 |
| 9 | اداره كل اموراقتصادي و دارايي ( ساختمان شماره دو ـ خزانه ) ل | 3446092 |
| 10 | " " " " " " " | 3469732 |
| 11 | " " " " " " " | 3452342 |
| 12 | " " " " " " " | 3440243 |
| 13 | اداره كل امور عشاير | 3820890 |
| 14 |
" " " " |
3820990 |
| 15 | اداره كل عشاير ( اتحاديه هاي تعاونيهاي عشاير) ا | 2238227 |
| 16 | " " " " " " | 2240130 |
| 17 | اداره كل اوقاف و امور خيريه | 3445099 |
| 18 | " " " | 3468480 |
| 19 | " " " | 3442943 |
| 20 | " " " | 3449791 |
| 21 | اداره كل بازرسي و نظارت استان | 2222615 |
| 22 | " " " | 2233690 |
| 23 | " " " | 2232978 |
| 24 | اداره كل بازرگاني استان | 2770110 |
| 25 | " " " | 2772013 |
| 26 | اداه كل بهداشت درمان و آموزش پزشكي(ستاد دانشگاه ـ رياست ) ا | 2234897-8 |
| 27 | اداه كل بهداشت درمان و آموزش پزشكي(معاونت درمان ) ا | 2239509 |
| 28 | اداه كل بهداشت درمان و آموزش پزشكي(معاونت بهداشتي ) ا | 3465098 |
| 29 | اداه كل بهداشت درمان و آموزش پزشكي(مركز آموزشي درماني روانپزشكي ) ا | 2780878 |
| 30 | اداه كل بهداشت درمان و آموزش پزشكي(رياست مركزبهداشت ) ا | 2222595 |
| 31 | " " " " " " " | 2239994 |
| 32 | اداره كل بيمه و خدمات درماني | 2238207 |
| 33 | " " " " | 2223009 |
| 34 | " " " " | 2232238 |
| 35 | " " " " | 2223289 |
| 36 | اداره كل پست و تلگراف(روابط عمومي) ا | 3440353 |
| 37 | اداره كل تعاون | 3463113 |
| 38 | " " | 3448458 |
| 39 | " " | 3465459 |
| 40 | ادارهكل ثبت اسناد واملاك | 3444040 |
| 41 | " " " " | 3441020 |
| 42 | " " " " | 3442020 |
| 43 | " " " " | 3441050 |
| 44 | اداره كل جهاد كشاورزي( معاون عمران وصنايع روستايي) ت | 2770112 |
| 45 | اداره كل جهاد كشاورزي( معاون امور دام) ت | 2228346 |
| 46 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير كل امورعشاير) ت | 3821800 |
| 47 | " " " " " | 3820890 |
| 48 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير كل دامپزشكي) ت | 2772673 |
| 49 | " " " " " | 2770980 |
| 50 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير كل شيلات) ت | 3464424 |
| 51 | " " " " " | 3441943 |
| 52 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير كل منابع طبيعي) ت | 2771945 |
| 53 | " " " " " | 2775005-8 |
| 54 | اداره كل جهاد كشاورزي( رييس سازمان تعاون روستايي) ت | 3459964 |
| 55 | " " " " " " " | 3442808-9 |
| 56 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير امور اراضي) ت | 2367100 |
| 57 | " " " " " | 2361571 |
| 58 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي) ت | 2779007 |
| 59 | " " " " " " " | 2779633 |
| 60 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي) ت | 2442908 |
| 61 | " " " " " " " | 3451000 |
| 62 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير عامل شركت پشتيباني امور دام) ت | 2779060 |
| 63 | " " " " " " " " | 2236426 |
| 64 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير عامل شركت جهاد نصر) ت | 2776404 |
| 65 | " " " " " " | 2779063 |
| 66 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير شركت خدماتي حمايتي كشاورزي) ت | 2775100 |
| 67 | " " " " " " " | 2776311 |
| 68 | اداره كل جهاد كشاورزي( مدير شركت خدمات مهندسي آب وخاك) ت | 3447122 |
| 69 | " " " " " " " | 3441465 |
| 70 | اداره كل جهاد كشاورزي( رييس مركز آموزش عالي شهيد باكري) ت | 2779000 |
| 71 | " " " " " " " | 2776007-14 |
| 72 | اداره كل جهاد كشاورزي( رييس مركز تحقيقات كشاورزي) ت | 2775480 |
| 73 | " " " " " " " | 2776314 |
| 74 | اداره كل جهاد كشاورزي( رييس مركز تحقيقات منابع طبيعيو امور دام) ت | 2777662 |
| 75 | " " " " " " " " | 2770145 |
| 76 | اداره كل جهاد كشاورزي( ستاد شماره يك) ت | 2776007-14 |
| 77 | اداره كل دخانيات | 2774010 |
| 78 | " " " | 2774011 |
| 79 | " " " | 2770680 |
| 80 | " " " | 2772384 |
| 81 | " " " | 2774008 |
| 82 | اداره كل راه و ترابري | 2330001-6 |
| 83 | " " " | 2332001-2 |
| 84 | اداره كل زندانها | 3458871-5 |
| 85 | اداره كل صداو سيما( ساختمان مركزي گل شهر)م | 3451650 |
| 86 | " " " " " " | 3451670 |
| 87 | " " " " " " | 3451695 |
| 88 | " " " " " " | 3450911 |
| 89 | " " " " " " | 3450922 |
| 90 | داره كل صداو سيما( ساختمان پخش رنگي)م | 3366851-4 |
| 91 | داره كل صداو سيما( شركت صوتي تصويري سروش)م | 3360196 |
| 92 | " " " " " " | 3368854 |
| 93 | اداره كل غله | 3440490 |
| 94 | " " " | 3448017-8 |
| 95 | اداره كل فرهنگ ارشاد اسلامي | 3445018-20 |
| 96 | " " " " | 3462545 |
| 97 | اداره كل محيط زيست | 3827706-8 |
| 98 | اداره كل مسكن و شهر سازي | 3362451-3 |
| 99 | اداره كل منابع طبيعي | 2775005-8 |
| 100 | اداره كل هواشناسي | 3469601 |
| 101 | اداره ميراث فرهنگي | 3467040 |
| 102 | " " " | 3447178 |
| < قبلی | بعدی > |
|---|










